Deskripsyon Product
non pwodiksyon | HDPE TIYO |
Materyèl | mas volimik ki wo PE |
epesè | 4.2-24.1mm |
Length | 100m |
Kantite moun ki | Customized Size |
Imaj detaye
1.Healthy, bakteryolojik net,
2.conforming bwè estanda dlo
3.Resistant yon tanperati ki wo, bon enpak fòs
3.Convenient ak vwè enstalasyon, depans konstriksyon ki ba
4.Excellent chalè-izolasyon pwopriyete soti nan konduktiviti tèmik minimòm
5.Lightweight, pratik ak transpò ak okipe, bon pou travay pou sove

6.Smooth mi enteryè redwi pèt presyon ak vitès koule ogmantasyon
7.Sound izolasyon (redwi pa 40% konpare ak tiyo asye galvanised)
koulè 8.Light ak ekselan ensure.suitability konsepsyon pou tou de ekspoze ak kache enstalasyon
9.Recyclable, anviwònman-zanmitay, akò ak estanda GBM
10.Extremely lontan l 'lavi pou omwen 50 ane

| Nominal pressuer | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa |
Syandard gwosè pase | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
Nominal dyamèt | epesè | epesè | epesè | epesè | epesè | |
1050 | 20 | 2.3 | ||||
1051 | 25 | 2.3 | ||||
1052 | 32 | 3.0 | ||||
1053 | 40 | 3.7 | ||||
1054 | 50 | 4.6 | ||||
1055 | 63 | 5.8 | ||||
1056 | 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
1057 | 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
1058 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
1059 | 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
1060 | 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
Si ou vle konnen plis bagay sou espesifikasyon yo pwodwi, tanpri kontakte sèvis kliyan | ||||||
Baj popilè: jaden irigasyon PE plastik tiyo PE kanalizasyon anba tè, Lachin, manifaktirè, Swèd, en, Customized











