Anbalaj & akouchman
Anbalaj dapre kondisyon ou, ti tib yo ka fèt nan anwoulman, tiyo dyamèt gwo san yo pa anbalaj ekstèn, tib dyamèt diferan yo ka ekipe nan kawotchou tiyo.
Deskripsyon Product
Chè kliyan,
Nou se manifakti tiyo nan Shandong, Lachin,
Si ou enterese nan pwodwi nou yo, Jis santi yo lib pou kontakte m 'nenpòt ki lè.
Tanpri, ban nou detay enquête ou a, gwosè tiyo, non sere, kantite, pou nou ka site ou kòmsadwa.
non pwodiksyon | HDPE PIPE | ||
Materyèl | segondè-dansite PE, PE100, PE80 | ||
Koulè | Nwa ak liy ble | ||
Dyamèt | dn20mm-630mm | ||
epesè | 4.2-24.1mm | ||
Kòd Nimewo | Nominal pressuer | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa |
Syandard gwosè pase | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
Nominal dyamèt | epesè | epesè | epesè | epesè | epesè | |
1050 | 20 | 2.3 | ||||
1051 | 25 | 2.3 | ||||
1052 | 32 | 3.0 | ||||
1053 | 40 | 3.7 | ||||
1054 | 50 | 4.6 | ||||
1055 | 63 | 5.8 | ||||
1056 | 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
1057 | 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
1058 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
1059 | 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
1060 | 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
Si ou vle konnen plis sou pwodwi espesifikasyon yo, tanpri kontakte sèvis kliyan | ||||||
Materyèl kri


Nou itilize Lachin SINOPEC mak High-dansite polyethylene pi bon kalite, PE100, oswa PE80, Kòm egzijans ou.
Poukisa chwazi nou

Baj popilè: dlo ak gaz pe pe, Lachin, manifaktirè, Swèd, wholesale, Customized











