Fè tiyo Plastique Ppr:
Yo ka sèten nou
Ppr Plastique tiyo
se nèt bay estanda de DIN8077/8078 Almay. Li materyèl bwit yo, yon le o aza pour, enpòte nan Kore di. En pa trè bon cleanness, koute efikasite, Application ak avantaj nan sekirite, PPR tiyo konsidere kòm laktoz tiyo materyèl pou yon refwadisman ak yon dlo cho sistèm, Jeni pirifye dlo, sistèm de chofaj soutèren pou bwa etaj, chimik fè tiyo travay e alò sou
![]() | ![]() |
Ppr Plastique tiyo gwosè lis:
| Non Producte | Gwosè | Pake |
| (m/pake) | ||
| S5(PN1.25) | 25-2.3 | 160 |
| 32-3.0 | 96 | |
| 40-3.7 | 64 | |
| 50-4.6 | 40 | |
| 63 5.8 e | 24 | |
| 75-6.9 | 16 | |
| 90-8.2 | 12 | |
| 110-10 | 8 | |
| 160-14.6 | 4 | |
| S4(PN1.6) | 20-2.3 | 240 |
| 25-2.8 | 160 | |
| 32-3,6 | 96 | |
| 40-4.5 | 64 | |
| 50-5.6 | 40 | |
| 63-7.1 | 24 | |
| 75-8.4 | 16 | |
| 90-10.1 | 12 | |
| 110-12.3 | 8 | |
| 160-17.9 | 4 | |
| S3.2(PN2.0) | 20-2.8 | 240 |
| 25-chato pou 3.5 | 160 | |
| 32-4.4 | 96 | |
| 40-5.5 | 64 | |
| 50-6.9 | 40 | |
| 63-8.7 | 24 | |
| 75-10.3 | 16 | |
| 90-12.3 | 12 | |
| 110-15.1 | 8 | |
| 160 - 21.9 | 4 | |
| S2.5(PN2.5) | 20-3.4 | 240 |
| 25-4.2 | 160 | |
| 32-5.4 | 96 | |
| 40-6.7 | 64 | |
| 50-8.3 | 40 | |
| 63-10.5 | 24 | |
| 75-12.5 | 16 | |
| 90-15 | 12 | |
| 110-18.3 | 8 |
faktori nou:

nenpòt enteresan, souple atò pou li konekte li AUX, nou pral apresye l ba ou prese commentaires
Baj popilè: Ppr Plastique fif, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, gros, personnalisé













