Non: PPR tiyo S3.2-PN2.0 | |||
Modèl Nimewo | DN20-160mm | ||
Materyèl | Materyèl PP | Kote orijin | Linyi vil, shandong ovince |
Espesifikasyon | 20 mm -160mm | Length | 4m / pc |
Epesè | 2.8mm-21.7mm | Creole | Mwen SO / GB |
PPR done teknik tiyo:
PN 1. 25 MPa | PN 1.6MPa | PN 2.0MPa | PN 2.5MPa | |
Eksteryè Dyamèt dn (mm) | Mi epesè en (mm) | WallThickness en (mm) | Mi epesè en (mm) | Mi Epesè en (mm) |
16 | ||||
20 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
25 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
32 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.4 |
40 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 |
50 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.3 |
63 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 |
75 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 12.5 |
90 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 15 |
110 | 10 | 12.3 | 15.1 | 18.3 |
160 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 26.6 |
Aplikasyon:
frèt oswa cho rezèv dlo, sistèm chofaj ki gen ladan chofaj planche, chofaj miray ak klere, santral èkondisyone ak transpò endistriyèl likid.
Pwopriyete fizik:
Rezistans tanperati anwo nan syèl la: tanperati a maksimòm soutni k ap travay se jiska 70 Degre Sèlsiyis, tanperati a pasajè maksimòm ki rive jiska 95 Degre Sèlsiyis
Chofaj konsèvasyon: konduktivite ki ba tèmik ki se sèlman 1/1500 nan tiyo kwiv, ak 1/250 nan tiyo asye
Ki pa Peye-toksik: pa aditif metal lou, pa ta dwe kouvri ak pousyè oswa kontamine pa bakteri
Kowozyon reziste: reziste pwoblèm chimik oswa korozyon chimik elektwonik
Lower enstalasyon Depans: pwa limyè ak fasilite nan enstalasyon ka redwi depans enstalasyon pa otan ke 50% sou sistèm kanalizasyon metal
Ki pi wo kapasite koule: mi enteryè mi rezilta nan pèt presyon pi ba ak pi wo volim pase tiyo metal
Long Life: plis pase 50 ane anba kondisyon nòmal
Resikle ak anviwònman-zanmitay
Baj popilè: materyèl plonbri plastik ppr plastik, Lachin, manifaktirè, Swèd, wholesale, Customized











