Gwo dyamèt tiyo HDD pou dlo egou yo
Espesifikasyon:
1. Materyèl: kalite siperyè materyèl jenn fi PE80 oswa kalite siperyè materyèl jenn fi PE100
2. Gwosè: 20 a 630 milimèt
3. Rating Presyon: SDR11, SDR13.6, SDR17, SDR21, SDR26
4. Koulè: ble, nwa oswa lòt koulè sou demann
5. Koneksyon: Sokle fizyon jwenti
6. Sètifika ISO9001: 2000, ISO14001: 2004, Chinwa mak pi popilè: Kangyu
| epesè (mm) | ||||||||
| Deyò Dia (mm) | SDR41 / PN4 | SDR33 / PN5 | SDR26 / PN6 | SDR21 / PN8 | SDR17 / PN10 | SDR13 / PN12.5 | SDR11 / PN16 | SDR9 / PN20 |
| 16 | 2.3 | |||||||
| 20 | 2.3 | 2.3 | ||||||
| 25 | 2.3 | 2.3 | 3 | |||||
| 32 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.6 | ||||
| 40 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | |||
| 50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | ||
| 63 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | ||
| 75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | ||
| 90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | ||
| 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | ||
| 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14 | ||
| 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | ||
| 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | ||
| 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | ||
| 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | ||
| 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | ||
| 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | ||
| 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | ||
| 315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | ||
| 355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | ||
| 400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | ||
| 450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | ||
| 500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | ||
| 560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 | ||
| 630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 | ||
| 710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 | ||
| 800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 | ||
| 900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | |||
| 1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 |


Avantaj nan HDPE PIPE:
1. Pi ba CYCLE LAVI LA
Rezistans korozyon. Pa rouye, pouri oswa rouye.
Koule sere. Jwenti chalè-fizyon kreye yon sistèm omojèn, monolitik. Jwenti yo fizyon se pi fò pase tiyo a.
Kenbe pi gwo pousantaj koule. Pa tuberculate, gen yon rezistans segondè a echèl oswa byolojik bati-up.
Karakteristik dlo mato ekselan. Ki fèt kenbe tèt avè evènman vag.
Segondè alokasyon souch. Pwatikman elimine rupture akòz tiyo jele.
Ekonomi depans anplis yo reyalize pa pi ba egzanp nan reparasyon yo.
Ki pa gen okenn eks-filtraj oswa enfiltrasyon, pèt dlo potab ak depans tretman dlo souteren rankontre nan sistèm kanalizasyon tradisyonèl yo elimine.
2. KOTE enstalasyon diminye
Materyèl nan chwa pou teknoloji trenchless. Itilize nan direksyon raz, raboure tè, travèse rivyè, tiyo eklatman ak glise.
Pi piti ekipman akòz fleksibilite tiyo. Admisib koube reyon 20 a 25 fwa deyò dyamèt tiyo.
Pi lejè ekipman ki nesesè pou manyen ak enstalasyon pase ak materyèl metalik.
Elimine bezwen pou blokaj bloke. Jwenti kole chalè yo konplètman restriksyon.
Pwa limyè ak longè pi long pèmèt siyifikatif ekonomi nan travay ak ekipman.
3. Kite GRATIS
Tiyo PE se nòmalman ansanm ak fizyon chalè. Anndan, priz, fizyon laterally ak electrofusion kreye yon jwenti ki se osi fò ke tiyo nan tèt li, epi li se nòmalman genyen fuit gratis. Metòd inik rantre sa a pwodui rediksyon pri siyifikatif konpare ak lòt materyèl.
4. KORROZYON, ABRASYON, AK CHIMYEN RESISTAN.
Pèfòmans polietilèn kanalizasyon an nan min, dragaj ak aplikasyon pou menm jan pwouve li pral soulye anpil materyèl plis koute chè kanalizasyon lè pas yon varyete de lustres abrazif. HDPE gen ekselan rezistans korozyon ak se nòmalman inaktif. Li pa bezwen antretyen chè oswa pwoteksyon katodik. Li ofri pi bon rezistans jeneral nan korozif asid, baz ak sèl pase pifò materyèl kanalizasyon. Anplis de sa, PE se afekte pa bakteri, fongis ak pi "agresif" tè yo ki rive natirèlman.
Nenpòt ki bezwen pwodwi nou yo, Tanpri nodoubt konekte m ',
David Wang
Cel & whatsapp: +8618354430081
Shandong kangyu tiyo endistri ko., ltd
Linyi vil, pwovens Shandong, Lachin
Baj popilè: tiyo dlo egou, Lachin, manifaktirè yo, founisè, en, personnalisé











